厚職網(wǎng)(www.hubupload.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準(zhǔn)押題
點擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報名入口、備考資料。【點此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請閱讀下文!
中國聯(lián)通2020春季校園招聘線上招聘全面啟動!
招聘對象:2020屆畢業(yè)生(2019屆畢業(yè)生也可投遞)
歡迎每一位懷揣夢想的有效畢業(yè)生加入WO 共同創(chuàng)造萬物互聯(lián)的“智”時代!
招聘單位:聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司
招聘崗位:
崗位 | 公司名稱 | 地點 | 需要人數(shù) | 職位描述 | 任職要求 |
測試開發(fā)工程師 | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴陽 | 2 | 1、從需求分析開始,關(guān)注業(yè)務(wù)的可測性、架構(gòu)合理性,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)測試方案制定,有針對地選擇適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證手段,并協(xié)同其他同事完成; 2、主導(dǎo)所負(fù)責(zé)項目的測試工作,對測試結(jié)果負(fù)責(zé); 3、制定測試計劃,控制質(zhì)量風(fēng)險,提出合理的解決方案; 4、根據(jù)需求特性,制定完善的測試方案和測試設(shè)計; 5、組織執(zhí)行測試任務(wù),負(fù)責(zé)記錄問題并進(jìn)行跟蹤分析和報告,推動測試中發(fā)現(xiàn)問題及時合理地解決; 6、改進(jìn)測試方法和測試工具,促進(jìn)團隊專業(yè)水平的提升。 | 1、本科及以上學(xué)歷,計算機相關(guān)專業(yè); 2、熟練Linux、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫; 3、熟悉至少一門高級語言(如java、c++、go等,java優(yōu)先),熟悉至少一門腳本語言(如python、JavaScript、shell、perl等); 4、熟悉web軟件測試,熟悉Android和iosapp測試; 6、有性能測試、安全測試、經(jīng)驗優(yōu)先。 |
互聯(lián)網(wǎng)營銷策劃 | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴陽 | 2 | 1、負(fù)責(zé)各類活動的策劃與組織實施,對活動進(jìn)行整體協(xié)調(diào)和把控,能夠?qū)?span style="text-decoration:underline;">活動策劃方案轉(zhuǎn)化為具體的執(zhí)行方案,細(xì)化工作流程,嚴(yán)格按照時間節(jié)點和質(zhì)量要求完成工作; 2、負(fù)責(zé)微信、APP、微博、抖音等平臺的內(nèi)容與欄目策劃、組織與實施; 3、根據(jù)公司整體的市場策略和推廣計劃,負(fù)責(zé)實施公司產(chǎn)品市場推廣活動; 4、配合公司完成相關(guān)對外資源對接、平臺洽談及相關(guān)關(guān)系維護(hù)等; 5、根據(jù)公司要求,做好品牌宣傳包裝及維護(hù)工作。 | 1、本科及以上學(xué)歷,計算機、電子商務(wù)、市場營銷等相關(guān)專業(yè); 2、思維清晰善溝通,對數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)方面有足夠的敏感性,有較強的邏輯分析能力和獨立思考能力; 3、溝通能力強,同理心強,能站在用戶的角度思考問題,強數(shù)據(jù)分析和商業(yè)思考,拆析和提煉業(yè)務(wù)當(dāng)前的核心痛點,推進(jìn)業(yè)務(wù)決策。 |
互聯(lián)網(wǎng)運營管理 | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴陽 | 2 | 1.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運營規(guī)劃。結(jié)合產(chǎn)品需求,建立線上、線下運營模式與產(chǎn)品運營轉(zhuǎn)化的策略規(guī)劃; 2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的營銷規(guī)劃,達(dá)成運營目標(biāo) 3.商務(wù)合作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的對外商務(wù)開拓和合作,達(dá)成運營目標(biāo); 4.負(fù)責(zé)項目的媒介傳播工作,結(jié)合運營策劃,實現(xiàn)傳播效果影響最大化; 5.數(shù)據(jù)分析。針對運營工作進(jìn)行數(shù)據(jù)跟蹤分析,根據(jù)數(shù)據(jù)效果,推進(jìn)產(chǎn)品的改進(jìn)和營銷策略的改進(jìn); 6.市場監(jiān)控。檢測市場發(fā)展動態(tài),發(fā)現(xiàn)用戶需求,收集與反饋當(dāng)前系統(tǒng)功能的需優(yōu)化點、走訪調(diào)研后,如優(yōu)化建議可行與產(chǎn)品進(jìn)行溝通,配合產(chǎn)品經(jīng)理改進(jìn)產(chǎn)品。對競爭對手發(fā)展動態(tài)保持靈敏的嗅覺,并能給出恰當(dāng)對策。 7.產(chǎn)品改造。產(chǎn)品改造前期調(diào)研(場景、動作、系統(tǒng)操作、總結(jié)輸出)、與業(yè)務(wù)、運營、產(chǎn)品、相關(guān)部門梳理初版調(diào)研情況、需求輸出、排期確認(rèn)、上線通知(改造點、功能使用方式、注意事項)、上線后灰度測(測試時間確認(rèn)、測試人員確認(rèn)、測試注意事項)及結(jié)果驗收(數(shù)據(jù)分析、結(jié)果反饋)、轉(zhuǎn)全、復(fù)盤(數(shù)據(jù)分析、結(jié)果反饋) | 1、本科及以上學(xué)歷,計算機、電子商務(wù)、市場營銷等相關(guān)專業(yè); 2、思維清晰善溝通,對數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)方面有足夠的敏感性,有較強的邏輯分析能力和獨立思考能力; 3、溝通能力強,同理心強,能站在用戶的角度思考問題,強數(shù)據(jù)分析和商業(yè)思考,拆析和提煉業(yè)務(wù)當(dāng)前的核心痛點,推進(jìn)業(yè)務(wù)決策。 |
客戶服務(wù) | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴陽 | 2 | 1、熟悉公司產(chǎn)品的以及基礎(chǔ)的后臺操作,根據(jù)需要在與客戶溝通的同時可以完成各項后臺需要操作的事宜; 2、主動學(xué)習(xí)對應(yīng)的操作知識,并以專業(yè)的角度給客戶提供滿意的答案; 3、負(fù)責(zé)電話的接待工作,解答咨詢; 4、整理技術(shù)數(shù)據(jù)的反饋工作; 5、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)的協(xié)調(diào)及投訴升級異常處理; 6、定期回訪客戶,負(fù)責(zé)客戶反饋問題的溝通與解決,協(xié)同相關(guān)部門做好客戶服務(wù) | 1、本科及以上學(xué)歷,計算機、電子商務(wù)、市場營銷等相關(guān)專業(yè); 2、有良好的溝通能力和主動服務(wù)理念,能位思考; 3、積極主動,能吃苦耐勞,有責(zé)任心和事業(yè)心 |
前端開發(fā)工程師 | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴陽 | 2 | 1、承擔(dān)Web前端模塊設(shè)計,開發(fā)工作,對進(jìn)度負(fù)責(zé); 2、對公司產(chǎn)品提出用戶界面和體驗方面的合理建議; 3、與UI設(shè)計和后臺開發(fā)人員配合,高效高質(zhì)的完成功能; 4、規(guī)范內(nèi)部前端組件化流程; | 1、本科及以上學(xué)歷,2年及以上工作經(jīng)驗;; 2、精通各種前端技術(shù),包括HTML/CSS/JavaScript/Node.JS等;; 3、對主流框架(React/Vue/Angular等)有一定理解,至少對其中之一有深入學(xué)習(xí)和應(yīng)用; 4、對需求分析、產(chǎn)品設(shè)計、用戶體驗及交互設(shè)計感興趣,有相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先; 5、能主動思考,敢于擔(dān)當(dāng),關(guān)注所交付產(chǎn)品的完成度,而不僅僅關(guān)注任務(wù)的完成度 |
軟件開發(fā)工程師 | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴陽 | 2 | 1、參與公司產(chǎn)品的服務(wù)端研發(fā); 2、參與公司定制化項目研發(fā); 3、進(jìn)行大數(shù)據(jù)建模,算法研究; | 1、本科及以上學(xué)歷,計算機相關(guān)專業(yè); 2、2年以上軟件開發(fā)經(jīng)驗; 3、精通JAVA及常用框架(SpringMVC,Springboot,Springcloud、ibatis等);; 4、熟悉分布式緩存,消息隊列等相關(guān)技術(shù); 5、掌握Hadoop、Spark、Druid、Kafka、Hive等開源項目中的一種或幾種原理和使用方法; 6、有較強的學(xué)習(xí)能力、快速理解業(yè)務(wù)的能力,有良好的溝通能力,積極向上的工作態(tài)度,樂于接受挑戰(zhàn)。 |
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究 | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴陽 | 1 | 1.協(xié)調(diào)研發(fā)和供應(yīng)商,形成可集成BIM應(yīng)用的3D-GIS景區(qū)一體化管控產(chǎn)品; 2.根據(jù)景區(qū)信息化需求,形成面向文物古跡保護(hù)、自然環(huán)境監(jiān)測等場景的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,如智慧消防、智慧停車、智慧物聯(lián)等; 3.為客戶提供3D-GIS/物聯(lián)網(wǎng)需求分析、解決方案和產(chǎn)品、協(xié)助項目實施和維護(hù); 4.與聯(lián)通系和騰訊系公司合作,實現(xiàn)產(chǎn)品的相互入庫、開發(fā)合作和項目合作。 | 1.本科及以上學(xué)歷,地理信息化、計算機等相關(guān)專業(yè),了解3DGIS、BIM、測繪、SuperMap軟件; 2.對物聯(lián)網(wǎng),如智慧消防、智慧停車、智慧物聯(lián)等行業(yè)有一定了解; 3.良好的PPT制作能力和word文案編寫能力; |
系統(tǒng)集成解決方案 | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴陽 | 2 | 1、針對公司項目為團隊提供支撐; 2、項目圖紙繪制; 3、項目造價工作; 4、參與技術(shù)方案編寫工作; 5、參與招投標(biāo)文件編寫工作. | 1、本科及以上學(xué)歷,通信、計算機等相關(guān)專業(yè),了解智能化工程設(shè)計工作 2、熟悉CAD、造價軟件; 3、具備快速學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性; 4、有責(zé)任心,工作積極主動,能吃苦耐勞; 5、具有良好的團隊精神。 |
系統(tǒng)集成項目經(jīng)理 | 聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司 | 貴陽 | 2 | 1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項目的組織和實施,建立并完善項目實施的標(biāo)準(zhǔn)、工作流程及各項規(guī)范,嚴(yán)格監(jiān)控執(zhí)行; 2、代表公司與甲方及項目相關(guān)參建協(xié)調(diào),組織管理調(diào)度項目工程人員,負(fù)責(zé)成項目的安裝、調(diào)試,掌握項目實施進(jìn)度、質(zhì)量情況,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、解決項目中出現(xiàn)的技術(shù)和管理問題,確保按期保質(zhì)完成項目竣工; 3、能夠按照先進(jìn)的工藝標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范把控工程質(zhì)量管理;能夠按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及客戶要求,編制工程技術(shù)資料;項目工程質(zhì)量能達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程驗收標(biāo)準(zhǔn);項目工程質(zhì)量能參評國際級、省級獎項; 4、協(xié)調(diào)各種資源,組織編寫項目深化設(shè)計方案、施工方案、勞動力計劃、設(shè)備材料進(jìn)場計劃、負(fù)責(zé)提交項目勞務(wù)、專業(yè)分包商招采申請、設(shè)備材料采購申請,保障項目實施工作和工程進(jìn)度,組織完成系統(tǒng)集成項目的現(xiàn)場實施及培訓(xùn)工作; 5、負(fù)責(zé)項目各個系統(tǒng)調(diào)試和試運行的溝通協(xié)調(diào),完成項目整體驗收合格、移交、回款等工作 6、組織記錄、整理、匯總項目文檔、資料,妥善保管,并及時存檔。 | 1、本科及以上學(xué)歷,計算機信息技術(shù)、電子信息工程、通訊工程、軟件工程等相關(guān)專業(yè);2、做事風(fēng)格果斷,思維邏輯縝密,應(yīng)對突發(fā)事件反應(yīng)敏捷;3、吃苦耐勞,善于溝通,有較強的、團隊精神、組織管理能力和公關(guān)能力 |
原標(biāo)題:聯(lián)通大數(shù)據(jù)有限公司
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息