在線題庫請微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫 行測、時(shí)政、公基必考題庫精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請閱讀下文!
2020年寧夏高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募職位代碼及網(wǎng)上審核咨詢電話
序號(hào) | 招募單位 | 招募職位 | 職位代碼 | 招募人數(shù) | 筆試科目 | 審核單位 | 聯(lián)系及資格審核電話 |
1 | 寧東管委會(huì) | 支農(nóng) | 001002 | 4 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 寧東管委會(huì) | 0951-5918504 |
2 | 寧東管委會(huì) | 扶貧 | 001005 | 11 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
3 | 興慶區(qū) | 支教 | 002001 | 1 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 興慶區(qū)人力資源和 社會(huì)保障局 | 0951-6731042 |
4 | 興慶區(qū) | 支農(nóng) | 002002 | 17 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
5 | 興慶區(qū) | 支醫(yī) | 002004 | 1 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
6 | 興慶區(qū) | 扶貧 | 002005 | 26 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
7 | 金鳳區(qū) | 支教 | 003001 | 7 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 金鳳區(qū)人力資源和 社會(huì)保障局 | 0951-5044768 |
8 | 金鳳區(qū) | 支農(nóng) | 003002 | 33 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
9 | 金鳳區(qū) | 水利服務(wù) | 003003 | 10 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
10 | 金鳳區(qū) | 支醫(yī) | 003004 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
11 | 金鳳區(qū) | 扶貧 | 003005 | 50 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
12 | 西夏區(qū) | 支教 | 004001 | 3 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 西夏區(qū)人力資源和 社會(huì)保障局 | 0951-2078583 |
13 | 西夏區(qū) | 支農(nóng) | 004002 | 37 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
14 | 西夏區(qū) | 水利服務(wù) | 004003 | 3 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
15 | 西夏區(qū) | 支醫(yī) | 004004 | 3 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
16 | 西夏區(qū) | 扶貧 | 004005 | 36 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
17 | 賀蘭縣 | 支教 | 005001 | 7 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 賀蘭縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0951-8067959 |
18 | 賀蘭縣 | 支農(nóng) | 005002 | 37 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
19 | 賀蘭縣 | 水利服務(wù) | 005003 | 7 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
20 | 賀蘭縣 | 支醫(yī) | 005004 | 6 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
21 | 賀蘭縣 | 扶貧 | 005005 | 51 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
22 | 永寧縣 | 支教 | 006001 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 永寧縣人力資源和 社會(huì)保障局 | 0951-8016654 |
23 | 永寧縣 | 支農(nóng) | 006002 | 37 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
24 | 永寧縣 | 水利服務(wù) | 006003 | 3 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
25 | 永寧縣 | 支醫(yī) | 006004 | 3 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
26 | 永寧縣 | 扶貧 | 006005 | 32 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
27 | 靈武市 | 支教 | 007001 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 靈武市就業(yè)創(chuàng)業(yè)和 人才服務(wù)中心 | 0951-4652787 |
28 | 靈武市 | 支農(nóng) | 007002 | 50 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
29 | 靈武市 | 水利服務(wù) | 007003 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
30 | 靈武市 | 支醫(yī) | 007004 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
31 | 靈武市 | 扶貧 | 007005 | 45 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
32 | 大武口區(qū) | 支教 | 008001 | 20 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 大武口區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè) 服務(wù)局 | 0952-2041605 |
33 | 大武口區(qū) | 支農(nóng) | 008002 | 6 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
34 | 大武口區(qū) | 水利服務(wù) | 008003 | 4 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
35 | 大武口區(qū) | 支醫(yī) | 008004 | 6 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
36 | 大武口區(qū) | 扶貧 | 008005 | 84 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
37 | 惠農(nóng)區(qū) | 支教 | 009001 | 8 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 惠農(nóng)區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè) 服務(wù)局 | 0952-3018766 |
38 | 惠農(nóng)區(qū) | 支農(nóng) | 009002 | 20 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
39 | 惠農(nóng)區(qū) | 水利服務(wù) | 009003 | 4 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
40 | 惠農(nóng)區(qū) | 支醫(yī) | 009004 | 12 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
41 | 惠農(nóng)區(qū) | 扶貧 | 009005 | 101 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
42 | 平羅縣 | 支教 | 010001 | 10 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 平羅縣就業(yè)創(chuàng)業(yè) 服務(wù)局 | 0952-3816686 |
43 | 平羅縣 | 支農(nóng) | 010002 | 41 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
44 | 平羅縣 | 水利服務(wù) | 010003 | 3 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
45 | 平羅縣 | 支醫(yī) | 010004 | 10 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
46 | 平羅縣 | 扶貧 | 010005 | 66 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
47 | 利通區(qū) | 支教 | 011001 | 25 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 利通區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 0953-2281587 |
48 | 利通區(qū) | 支農(nóng) | 011002 | 20 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
49 | 利通區(qū) | 水利服務(wù) | 011003 | 3 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
50 | 利通區(qū) | 支醫(yī) | 011004 | 13 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
51 | 利通區(qū) | 扶貧 | 011005 | 59 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
52 | 紅寺堡區(qū) | 支教 | 012001 | 70 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 紅寺堡區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)中心 | 0953-5092389 |
53 | 紅寺堡區(qū) | 支農(nóng) | 012002 | 40 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
54 | 紅寺堡區(qū) | 水利服務(wù) | 012003 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
55 | 紅寺堡區(qū) | 支醫(yī) | 012004 | 10 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
56 | 紅寺堡區(qū) | 扶貧 | 012005 | 85 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
57 | 青銅峽市 | 支教 | 013001 | 10 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 青銅峽市就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才服務(wù)局 | 0953-3052515 |
58 | 青銅峽市 | 支農(nóng) | 013002 | 28 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
59 | 青銅峽市 | 水利服務(wù) | 013003 | 2 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
60 | 青銅峽市 | 支醫(yī) | 013004 | 10 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
61 | 青銅峽市 | 扶貧 | 013005 | 40 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
62 | 鹽池縣 | 支教 | 014001 | 25 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 鹽池縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和 人才服務(wù)中心 | 0953-6696684 |
63 | 鹽池縣 | 支農(nóng) | 014002 | 58 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
64 | 鹽池縣 | 水利服務(wù) | 014003 | 3 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
65 | 鹽池縣 | 支醫(yī) | 014004 | 15 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
66 | 鹽池縣 | 扶貧 | 014005 | 79 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
67 | 同心縣 | 支教 | 015001 | 35 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 同心縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和 人才服務(wù)局 | 0953-8028261 |
68 | 同心縣 | 支農(nóng) | 015002 | 40 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
69 | 同心縣 | 水利服務(wù) | 015003 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
70 | 同心縣 | 支醫(yī) | 015004 | 10 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
71 | 同心縣 | 扶貧 | 015005 | 60 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
72 | 原州區(qū) | 支教 | 016001 | 25 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 原州區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和 人才服務(wù)中心 | 0954-2025334 |
73 | 原州區(qū) | 支農(nóng) | 016002 | 75 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
74 | 原州區(qū) | 支醫(yī) | 016004 | 25 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
75 | 原州區(qū) | 扶貧 | 016005 | 75 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
76 | 西吉縣 | 支教 | 017001 | 65 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 西吉縣人力資源和 社會(huì)保障局 | 0954-3021780 |
77 | 西吉縣 | 支農(nóng) | 017002 | 60 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
78 | 西吉縣 | 支醫(yī) | 017004 | 20 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
79 | 西吉縣 | 扶貧 | 017005 | 65 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
80 | 隆德縣 | 支教 | 018001 | 14 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 隆德縣人力資源和 社會(huì)保障局 | 0954-6013146 |
81 | 隆德縣 | 支農(nóng) | 018002 | 60 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
82 | 隆德縣 | 水利服務(wù) | 018003 | 2 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
83 | 隆德縣 | 支醫(yī) | 018004 | 13 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
84 | 隆德縣 | 扶貧 | 018005 | 51 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
85 | 彭陽縣 | 支教 | 019001 | 20 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 彭陽縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和 人才服務(wù)中心 | 0954-7012459 |
86 | 彭陽縣 | 支農(nóng) | 019002 | 57 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
87 | 彭陽縣 | 水利服務(wù) | 019003 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
88 | 彭陽縣 | 支醫(yī) | 019004 | 13 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
89 | 彭陽縣 | 扶貧 | 019005 | 75 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
90 | 涇源縣 | 支教 | 020001 | 10 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 涇源縣人力資源和社會(huì)保障局 | 0954-5613309 |
91 | 涇源縣 | 支農(nóng) | 020002 | 30 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
92 | 涇源縣 | 水利服務(wù) | 020003 | 3 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
93 | 涇源縣 | 支醫(yī) | 020004 | 12 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
94 | 涇源縣 | 扶貧 | 020005 | 45 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
95 | 沙坡頭區(qū) | 支教 | 021001 | 15 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 沙坡頭區(qū)委組織部 | 0955-8806087 |
96 | 沙坡頭區(qū) | 支農(nóng) | 021002 | 52 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
97 | 沙坡頭區(qū) | 水利服務(wù) | 021003 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
98 | 沙坡頭區(qū) | 支醫(yī) | 021004 | 11 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
99 | 沙坡頭區(qū) | 扶貧 | 021005 | 92 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
100 | 中寧縣 | 支教 | 022001 | 24 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 中寧縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和 人才服務(wù)中心 | 0955-5028899 |
101 | 中寧縣 | 支農(nóng) | 022002 | 30 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
102 | 中寧縣 | 水利服務(wù) | 022003 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
103 | 中寧縣 | 支醫(yī) | 022004 | 28 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
104 | 中寧縣 | 扶貧 | 022005 | 45 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
105 | 海原縣 | 支教 | 023001 | 30 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 海原縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)和 人才服務(wù)局 | 0955-4621020 |
106 | 海原縣 | 支農(nóng) | 023002 | 38 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
107 | 海原縣 | 水利服務(wù) | 023003 | 5 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
108 | 海原縣 | 支醫(yī) | 023004 | 30 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||
109 | 海原縣 | 扶貧 | 023005 | 80 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 |
公眾號(hào)名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號(hào)名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息