厚職網(wǎng)(www.hubupload.com)帶你公職上岸
在線題庫(kù)請(qǐng)微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫(kù) 行測(cè)、時(shí)政、公基必考題庫(kù)精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫(kù)【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書(shū)PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國(guó)公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文!
公司介紹
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有眼公司隸屬于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司的全資子公司。近年來(lái),公司把握發(fā)展趨勢(shì)、加快實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,創(chuàng)新拓展數(shù)字化服務(wù)。切換發(fā)展動(dòng)能,以數(shù)字化能力及時(shí)響應(yīng)客戶需求,提供高質(zhì)量的服務(wù)與業(yè)務(wù)。全面布局智慧政企,在政務(wù)、金融、教育、醫(yī)療、能源等領(lǐng)域提供全網(wǎng)行業(yè)解決方案,為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)注入新動(dòng)能。公司依托物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新型信息能力,匯集平臺(tái)化數(shù)據(jù),從而驅(qū)動(dòng)跨企業(yè)、跨行業(yè)、跨分工領(lǐng)域的泛在連接和海量信息流動(dòng),創(chuàng)造新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)。
“十三五”期間,陜西移動(dòng)的使命和愿景是連接陜西、連接世界,成為數(shù)字化創(chuàng)新中堅(jiān),到2020年,總連接數(shù)量翻一番。公司將加快落實(shí)“追趕超越”要求,積極參與“寬帶中國(guó)”建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng),落實(shí)“提速降費(fèi)”各項(xiàng)舉措,促進(jìn)信息消費(fèi),拓展數(shù)字化服務(wù),積極構(gòu)建面向各個(gè)領(lǐng)城的“互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)”生態(tài)系統(tǒng);秉承創(chuàng)新發(fā)展理念,探索新技術(shù),拓展新應(yīng)用;堅(jiān)守‘客戶為根 服務(wù)為本’的服務(wù)理念,主動(dòng)承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任。追求企業(yè)與利益相關(guān)方在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境方面共同可持續(xù)發(fā)展,努力為廣大客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)業(yè)務(wù)。
招聘職位
職位名稱 | 招聘單位 | 工作地點(diǎn) | 職位類別 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 學(xué)歷要求 | 工作性質(zhì) | 招聘人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)縣公司營(yíng)銷策劃 | 陜西公司 | 漢中 | 市場(chǎng)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 5 |
區(qū)縣公司業(yè)務(wù)支持 | 陜西公司 | 延安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 6 |
IT技術(shù)支持 | 陜西公司 | 銅川 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 榆林 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 5 |
營(yíng)銷策劃 | 陜西公司 | 商洛 | 市場(chǎng)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)分析 | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 6 |
行業(yè)客戶經(jīng)理 | 陜西公司 | 西安 | 市場(chǎng)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 2 |
運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 安康 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 5 |
財(cái)務(wù)管理 | 陜西公司 | 延安 | 綜合類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 延安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 3 |
法律事務(wù)管理 | 陜西公司 | 銅川 | 綜合類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 1 |
IT技術(shù)支持 | 陜西公司 | 渭南 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 8 |
業(yè)務(wù)規(guī)劃與開(kāi)發(fā) | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 5 |
集客網(wǎng)絡(luò)支撐管理 | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 3 |
營(yíng)銷策劃 | 陜西公司 | 榆林 | 市場(chǎng)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 3 |
IT技術(shù)支持 | 陜西公司 | 安康 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 6 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 銅川 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 1 |
營(yíng)銷策劃 | 陜西公司 | 咸陽(yáng) | 市場(chǎng)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 1 |
家客服務(wù)質(zhì)量評(píng)測(cè) | 陜西公司 | 西安 | 市場(chǎng)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 1 |
IT技術(shù)支持 | 陜西公司 | 漢中 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 4 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 咸陽(yáng) | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 渭南 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 4 |
創(chuàng)新管理 | 陜西公司 | 渭南 | 綜合類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 1 |
法律事務(wù)管理 | 陜西公司 | 渭南 | 綜合類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 1 |
IT技術(shù)支持 | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 8 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 寶雞 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 6 |
IT技術(shù)支持 | 陜西公司 | 商洛 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)資源管理 | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 2 |
采購(gòu)管理 | 陜西公司 | 西安 | 綜合類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 1 |
區(qū)縣公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 咸陽(yáng) | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 6 |
營(yíng)銷策劃 | 陜西公司 | 安康 | 市場(chǎng)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 1 |
區(qū)縣公司應(yīng)用解決方案經(jīng)理 | 陜西公司 | 漢中 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 7 |
IT技術(shù)支持 | 陜西公司 | 咸陽(yáng) | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 4 |
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 商洛 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 2 |
集客業(yè)務(wù)管理 | 陜西公司 | 西安 | 市場(chǎng)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 2 |
基礎(chǔ)建設(shè)管理 | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 1 |
數(shù)據(jù)核心網(wǎng)運(yùn)行維護(hù) | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 7 |
IT技術(shù)支持 | 陜西公司 | 榆林 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 9 |
數(shù)據(jù)核心網(wǎng)運(yùn)行維護(hù) | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 7 |
基礎(chǔ)建設(shè)管理 | 陜西公司 | 西安 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 1 |
區(qū)縣公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 | 陜西公司 | 寶雞 | 技術(shù)類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 大學(xué)本科 | 全職 | 3 |
成本會(huì)計(jì) | 陜西公司 | 西安 | 綜合類 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 碩士研究生 | 全職 | 2 |
原標(biāo)題:陜西公司
公眾號(hào)名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號(hào)名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息