在線題庫請(qǐng)微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫 行測(cè)、時(shí)政、公基必考題庫精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識(shí)7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號(hào):houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)閱讀下文!
關(guān)于調(diào)整2022年度公開考試錄用公務(wù)員招錄指標(biāo)的公告
按照《重慶市2022年度公開考試錄用公務(wù)員公告》相關(guān)要求,根據(jù)考生報(bào)名繳費(fèi)情況,本次招考共有50個(gè)職位需降低開考比例、減少或取消招錄指標(biāo)?,F(xiàn)將調(diào)整情況公告如下:
一、未達(dá)開考比例不遞減招錄指標(biāo)的職位
招錄單位 | 職位 名稱 | 原招錄指標(biāo) | 繳費(fèi)人數(shù) | 減少指標(biāo) | 現(xiàn)招錄指標(biāo) | 備注 |
城口縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 1 | 3 | 0 | 1 | 公安人民警察法醫(yī)職位未達(dá)開考比例5:1的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層職位未達(dá)到筆試開考比例5:1的,可將筆試開考比例降低至3:1 |
三峽監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 監(jiān)獄戒毒人民警察獄醫(yī)職位未達(dá)開考比例5:1的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
永川監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位3 | 3 | 12 | 0 | 3 | 監(jiān)獄戒毒人民警察獄醫(yī)職位未達(dá)開考比例5:1的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
鳳城監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 監(jiān)獄戒毒人民警察獄醫(yī)職位未達(dá)開考比例5:1的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
涪陵監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 監(jiān)獄戒毒人民警察獄醫(yī)職位未達(dá)開考比例5:1的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
武陵監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 監(jiān)獄戒毒人民警察獄醫(yī)職位未達(dá)開考比例5:1的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
萬州教育矯治所(萬州強(qiáng)制隔離戒毒所) | 所醫(yī)職位2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 監(jiān)獄戒毒人民警察所醫(yī)職位未達(dá)開考比例5:1的,可以開考且不遞減指標(biāo) |
二、減少招錄指標(biāo)的職位
招錄單位 | 職位 名稱 | 原招錄指標(biāo) | 繳費(fèi)人數(shù) | 減少指標(biāo) | 現(xiàn)招錄指標(biāo) | 備注 |
豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 5 | 16 | 2 | 3 | 未達(dá)開考比例5:1 |
忠縣市場(chǎng)監(jiān)督 | 基層執(zhí)法職位2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 未達(dá)開考比例5:1 |
秀山縣紀(jì)委監(jiān)委 | 信息技術(shù)保障職位 | 2 | 5 | 1 | 1 | 未達(dá)開考比例5:1 |
彭水縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 未達(dá)開考比例5:1 |
涪陵監(jiān)獄 | 管教職位28 | 2 | 9 | 1 | 1 | 未達(dá)開考比例5:1 |
市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 交通綜合執(zhí)法職位4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 未達(dá)開考比例5:1 |
黔江區(qū)法院 | 法官助理職位1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 未達(dá)開考比例3:1 |
巴南區(qū)法院 | 法官助理職位1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 未達(dá)開考比例3:1 |
大足區(qū)法院 | 法官助理職位1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 未達(dá)開考比例3:1 |
渝西監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 監(jiān)獄戒毒人民警察獄醫(yī)職位報(bào)名人數(shù)少于招考指標(biāo)時(shí)遞減指標(biāo)至報(bào)名人數(shù) |
三、取消招錄指標(biāo)的職位
招錄單位 | 職位 名稱 | 原招錄指標(biāo) | 繳費(fèi)人數(shù) | 減少指標(biāo) | 現(xiàn)招錄指標(biāo) | 備注 |
涪陵區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (參照) | 林業(yè)執(zhí)法 職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無人繳費(fèi) |
開州區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 衛(wèi)生健康 執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
開州區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 法制審核 職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無人繳費(fèi) |
梁平區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法 勤務(wù)職位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
武隆區(qū)司法局 | 司法助理員職位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
武隆區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 (參照) | 勞動(dòng)爭(zhēng)議 仲裁職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
武隆區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法 勤務(wù)職位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
城口縣司法局 | 行政復(fù)議 專員職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
城口縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法 支隊(duì) | 市場(chǎng)監(jiān)管 職位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 法制審核 職位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
豐都縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法 職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
豐都縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法 職位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
豐都縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位1 (警犬技術(shù)) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
墊江縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法 職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無人繳費(fèi) |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 公共衛(wèi)生 執(zhí)法職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法 職位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
忠縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 法制審核 職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
云陽縣規(guī)劃和自然資源局 | 政策法規(guī) 職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
云陽縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (參照) | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
奉節(jié)縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (參照) | 行政執(zhí)法 職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
石柱縣司法局 | 司法助理員職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
石柱縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (參照) | 執(zhí)法法制 審核職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
秀山縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政 執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
秀山縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
酉陽縣公安局 | 基層執(zhí)法 勤務(wù)職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 無人繳費(fèi) |
彭水縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) (參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法法制審核職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
永川監(jiān)獄 | 獄醫(yī)職位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
墊江監(jiān)獄 | 管教職位11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
渝都監(jiān)獄 | 管教職位15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
大渡口區(qū)法院 | 法官助理 職位 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
銅梁區(qū)法院 | 法官助理 職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
彭水縣法院 | 法官助理 職位1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
公眾號(hào)名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號(hào)名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息