在線題庫請微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫 行測、時政、公基必考題庫精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號:houzhigk,隨時獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請閱讀下文!
2022年莆田市城廂區(qū)中小學(xué)公開招聘新任教師方案
根據(jù)福建省教育廳、中共福建省委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室、福建省財(cái)政廳、福建省人力資源和社會保障廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好全省中小學(xué)幼兒園教師補(bǔ)充工作的若干措施>的通知》(閩教規(guī)[2022]3號)及福建省教育廳、福建省人力資源和社會保障廳《關(guān)于做好2022年全省中小學(xué)幼兒園教師公開招聘工作的通知》(閩教師〔2022〕8號)精神,結(jié)合我區(qū)教師隊(duì)伍實(shí)際,特制定城廂區(qū)2022年公開招聘中小學(xué)新任教師工作方案如下:
一、招聘對象
面向全國,年齡35周歲及以下(即1986年3月及以后出生)的應(yīng)往屆畢業(yè)生。
二、招聘崗位、人數(shù)、條件(32個崗位共200名,具體見附件1)
序號 | 學(xué)校類別 | 招聘崗位 | 招考人數(shù) | 學(xué) 歷 | 學(xué) 位 | 專 業(yè) | 教師資格 | 普通話等級 |
1 | 高中 (37名) | 語文 | 7 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的高中及以上教師資格 | 二級甲等及以上 |
數(shù)學(xué) | 7 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的高中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
英語 | 4 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的高中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
政治 | 4 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的高中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
物理 | 4 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的高中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
化學(xué) | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的高中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
歷史 | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的高中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
地理 | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的高中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
生物 | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的高中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
心理健康 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的高中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
2 | 初中 (89名) | 語文 | 14 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級甲等及以上 |
數(shù)學(xué) | 16 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
英語 | 14 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
思想政治(道德與法治) | 5 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
物理 | 9 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
化學(xué) | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
生物 | 6 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
歷史 | 8 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格證書 | 二級乙等及以上 | ||
地理 | 5 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
音樂 | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
美術(shù) | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
體育 | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
信息技術(shù) | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
心理健康 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的初中及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
3 | 小學(xué) (74名) | 語文 | 40 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的小學(xué)及以上教師資格 | 二級甲等及以上 |
數(shù)學(xué) | 21 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的小學(xué)及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
英語 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的小學(xué)及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
音樂 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的小學(xué)及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
科學(xué) | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的小學(xué)及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
體育 | 5 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的小學(xué)及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
心理健康 | 2 | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 相應(yīng)學(xué)科的小學(xué)及以上教師資格 | 二級乙等及以上 | ||
信息技術(shù) | 3 |
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息